Pengangkut-pengangkut helikopter Kapal_pengangkut_helikopter

Pengangkut helikopter yang kini digunakan

NegaraNama (Nombor badan)PanjangTanan (tm)KelasPendoronganJenisPengelasanTauliah
 AustraliaCanberra (L02)230.82 230.82 m (757.3 ka)027500 27,500 mt Canberra
( Juan Carlos I yang diubahsuai)
KonvensionalSTOVLDok pendaratan helikopter28 November 2014
 AustraliaAdelaide (L01)230.82 230.82 m (757.3 ka)027500 27,500 mt Canberra
( Juan Carlos I yang diubahsuai)
KonvensionalSTOVLDok pendaratan helikopter4 Disember 2015
 BrazilPHM Atlântico (A140)203.4 203.4 m (667 ka)021500 21,500 mtKonvensionalVTOLPelantar pendarat helikopter29 Jun 2018[2]
 MesirGamal Abdel Nasser (L1010)199 199 m (653 ka)021300 21,300 mtMistralKonvensionalVTOLDok pendaratan helikopter2 Jun 2016[3]
 MesirAnwar El Sadat (L1020)199 199 m (653 ka)021300 21,300 mtMistralKonvensionalVTOLDok pendaratan helikopter16 September 2016
 PerancisMistral (L9013)199 199 m (653 ka)021300 21,300 mtMistralKonvensionalVTOLDok pendaratan helikopterDisember 2005
 PerancisTonnerre (L9014)199 199 m (653 ka)021300 21,300 mtMistralKonvensionalVTOLDok pendaratan helikopterDisember 2006
 PerancisDixmude (L9015)199 199 m (653 ka)021300 21,300 mtMistralKonvensionalVTOLDok pendaratan helikopterDisember 2011
 JepunJS Kaga (DDH-184)248 248 m (814 ka)027000 27,000 mt IzumoKonvensionalVTOLPemusnah helikopter22 Mac 2017
 JepunJS Izumo (DDH-183)248 248 m (814 ka)027000 27,000 mt IzumoKonvensionalVTOLpemusnah helikopter25 Mac 2015
 JepunJS Hyūga (DDH-181)197 197 m (646 ka)[4]013950 19,000 mt HyūgaKonvensionalVTOLPemusnah helikopter18 Mac 2009
 JepunJS Ise (DDH-182)197 197 m (646 ka)[4]013950 19,000 mt HyūgaKonvensionalVTOLPemusnah helikopter16 Mac 2011
 Korea SelatanDokdo (LPH-6111)199 199 m (653 ka)018800 18,800 mtDokdoKonvensionalVTOLPelantar pendaratan helikopter3 Julai 2007
 Korea SelatanMarado (LPH-6112)199 199 m (653 ka)018800 18,800 mtDokdoKonvensionalVTOLPelantar pendaratan helikopter3 Julai 2018
 SepanyolJuan Carlos I (L-61)230.82 230.82 m (757.3 ka)027079 27,079 mt Juan Carlos IKonvensionalSTOVLDok pendaratan helikopter30 September 2010
 UKArgus (A135)[5]175.1 175.1 m (574 ka)020081 20,081 mtPengubahsuaian unik kapal dagangKonvensionalVTOLKapal latihan penerbangan1 Jun 1988
 A.SAmerica (LHA-6)257.3 257.3 m (844 ka) 045000 45,000 mtAmerica[6]KonvensionalSTOVLSerangan pendaratan helikopter11 Oktober 2014[7]
 A.SWasp (LHD-1)257 257 m (843 ka)040532 40,532 mt Wasp[6]KonvensionalSTOVLDok pendaratan helikopter29 Julai 1989
 A.SEssex (LHD-2)257 257 m (843 ka)040650 40,650 mt WaspKonvensionalSTOVLDok pendaratan helikopter17 Oktober 1992
 A.SKearsarge (LHD-3)257 257 m (843 ka)040500 40,500 mt WaspKonvensionalSTOVLDok pendaratan helikopter16 Oktober 1993
 A.SBoxer (LHD-4)257 257 m (843 ka)040722 40,722 mt WaspKonvensionalSTOVLDok pendaratan helikopter11 Februari 1995
 A.SBataan (LHD-5)257 257 m (843 ka)040358 40,358 mt WaspKonvensionalSTOVLDok pendaratan helikopter20 September 1997
 A.SBonhomme Richard (LHD-6)257 257 m (843 ka)040500 40,500 mt WaspKonvensionalSTOVLDok pendaratan helikopter15 Ogos 1998
 A.SIwo Jima (LHD-7)257 257 m (843 ka)040530 40,530 mt WaspKonvensionalSTOVLDok pendaratan helikopter30 Jun 2001
 A.SMakin Island (LHD-8)258 258 m (846 ka)041649 41,649 mt WaspKonvensionalSTOVLDok pendaratan helikopter24 Oktober 2009

Pengangkut helikopter bersara